赤蘭溪 | 108-10-29 | 10820215480 | 25卷206期 | 3 | 圖:1之1號、2之1號、2號。 〈左岸義興堤防(L01下游 95m~L03上游 20m) 右岸公館堤防下游段(R01上游 20m~R03上游 20m)〉 原公告同號河川圖籍均作廢。 |
八掌溪 | 106-12-20 | 10620215670 | 23卷245期 | 268 | 圖:1~268 號。 (自出海口至臺18 線觸口橋) |
牛稠埔坑溪 | 105-12-30 | 10520214130 | 23卷002期 | 11 | 圖:1~11號。 (頭前溪匯流口至馬祖坑橋) |
八掌溪 | 105-10-20 | 10520210970 | 22卷199期 | 3 | 圖:176、178、179號。 (右岸竹山堤防) |
八掌溪 | 101-02-15 | 10120201300 | 18卷32期 | 7 | 1. 圖:131、132號。 〈右岸外溪洲堤防(ok+500~ok+800河段)〉 2. 圖:165、166號。 〈右岸吳鳳堤防(ok-030~ok+462河段)及彌陀護岸(ok+000~ok+135河段)〉 3. 圖:177、179、182號。 〈右岸內甕護岸(685.6m河段)、內甕堤防(ok-252~ok+475河段)及左岸仁義堤防(1304m河段 )〉 |
石硦溪 | 100-08-17 | 10020209230 | 17卷157期 | 12 | 圖:1~12號。 〈自澐水溪合流點至石硦橋河段〉 |
澐水溪 | 100-08-17 | 10020209230 | 17卷157期 | 20 | 圖:1~20號。 〈自赤蘭溪合流點至幽谷橋河段〉 |
赤蘭溪 | 100-08-17 | 10020209230 | 17卷157期 | 30 | 圖:1~30號。 〈自八掌溪合流點至慈昇橋河段〉 |
頭前溪 | 98-12-16 | 09820212980 | 15卷246期 | 20 | 圖:1~20號。 (八掌溪合流點至鹿寮橋) |
八掌溪 | 93-10-20 | 09320219800 | 36卷 33期 | 2 | 圖:137、138號。 〈義興堤防(下游段)3k+870至4k+300河段〉 |
赤蘭溪 | 93-08-16 | 09320214830 | 36卷 26期 | 2 | 圖:2、3號。 〈公館堤防(二期)河段〉 |
八掌溪 | 89-12-29 | 89888847 | 33卷 04期 | 182 | 圖:1.1-1.2.2-1.3.3-1.4.
4-(1.2).5~7.7-(1~3).
8~11.14~16.19~40.43~50.
52~62.64~66.69~72.76~80.
83.84.86~89.91~99.102.
103.103-1.104~106.108~114.
116.117.119~129.131~143.
143-1.144~146.148~151.
153~156.158~162.164~167.
169.170.172~180.182.184.
185.187~202號 |
赤蘭溪 | 89-12-29 | 89888847 | 33卷 04期 | 16 | 圖:1~16號。 |
赤蘭溪 | 84-11-06 | 164190 | 84冬 45期 | 3 | 圖:1、1-1、2號。 |
八掌溪 | 84-11-06 | 164190 | 84冬 45期 | 6 | 圖:138、143、143-1、144、145、150號。 |