| 草湖溪 | 114-10-23 | 11460020560 | 行政院公報第031卷第200期 | 23 | 圖:第1~23號 |
| 水長流溪 | 114-02-08 | 11460002010 | 行政院公報第031卷第024期 | 18 | 圖:1~18號 |
| 北港溪 | 114-02-08 | 11460002010 | 行政院公報第031卷第024期 | 56 | 圖:1~56號 |
| 頭汴坑溪 | 112-12-01 | 11260206060 | 行政院公報第029卷第229期 | 5 | 圖:13~17號 |
| 北溝溪 | 110-09-13 | 11020217600 | 行政院公報第027卷第174期 | 9 | 圖:1~9 |
| 烏牛欄溪 | 110-09-13 | 11020217600 | 行政院公報第027卷第174期 | 13 | 圖:1~13 |
| 旱溪 | 110-09-13 | 11020217600 | 行政院公報第027卷第174期 | 46 | 圖:1~46 |
| 廍子溪 | 110-09-13 | 11020217600 | 行政院公報第027卷第174期 | 5 | 圖:1~5 |
| 大坑溪 | 110-09-13 | 11020217600 | 行政院公報第027卷第174期 | 8 | 圖:1~8 |
| 筏子溪 | 110-07-21 | 11020214650 | 行政院公報第027卷第138期 | 2 | 圖:49、50號 |
| 貓羅溪 | 109-12-31 | 10920224580 | 行政院公報第027卷第002期 | 81 | 圖:1~81號。
(烏溪匯流口至千義橋)
原公告同河段之河川圖籍均作廢。 |
| 烏溪 | 109-09-02 | 10920213810 | 行政院公報第026卷第169期 | 5 | 圖:31~35號。
〈和美堤防河段左岸(0K+000~2K+390)〉
原公告同號河川圖籍均作廢。 |
| 筏子溪 | 108-07-26 | 10820209460 | 行政院公報第025卷第143期 | 50 | 圖:1~50號。
(自烏溪匯流處至與大雅、十三寮排水合流點止)
原公告同河段之河川圖籍均作廢。 |
| 貓羅溪 | 108-04-02 | 10820202620 | 行政院公報第025卷第063期 | 3 | 圖:25、26、32號。
﹝右岸石川堤防河段(0K+000~0K+750)﹞
原公告同號河川圖籍均作廢。 |
| 眉溪 | 108-04-02 | 10820203140 | 行政院公報第025卷第063期 | 3 | 圖:2、4、7號。
﹝右岸向善堤防河段(0K+000~1K+000)﹞
原公告同號河川圖籍均作廢。 |