跳到主要內容區塊
水庫 有效蓄水量(萬立方公尺) 水位(公尺) 蓄水率 記錄時間
石門水庫 14517.96 237.49Down 70.73% 115-04-15 21:00
新山水庫 963.40 85.37 96.73% 115-04-15 07:00
翡翠水庫 34081.91 166.78Down 92.12% 115-04-15 21:00
寶山水庫 322.72 138.27Down 64.44% 115-04-15 07:00
寶山第二水庫 2000.90 141.44Up 59.13% 115-04-15 21:00
永和山水庫 1650.50 75.98 55.14% 115-04-15 21:00
明德水庫 1114.27 60.03Up 89.70% 115-04-15 21:00
鯉魚潭水庫 5274.77 282.08 45.67% 115-04-15 21:00
德基水庫 13347.61 1394.36Down 72.41% 115-04-15 21:00
日月潭水庫 8131.43 742.21Down 63.30% 115-04-15 21:00
湖山水庫 1643.10 190.60 32.59% 115-04-15 21:00
仁義潭水庫 670.78 96.06Down 27.28% 115-04-15 07:00
蘭潭水庫 290.25 66.17Down 31.56% 115-04-15 07:00
烏山頭水庫 4768.00 54.66Down 60.47% 115-04-15 08:00
曾文水庫 9821.00 202.45Down 20.19% 115-04-15 21:00
南化水庫 3520.26 167.98Down 41.30% 115-04-15 07:00
阿公店水庫 301.00 32.09Down 20.34% 115-04-15 21:00
牡丹水庫 1495.00 132.50Down 57.42% 115-04-15 21:00
高屏溪攔河堰流量/濁度 2026-04-15 07:00 11.8cms/60NTU

資料來源:防災資訊服務網 (即時水情資料係自記儀器自動產生,未經人工完整檢驗,僅提供參考。)

水庫水情比對分析