跳到主要內容區塊
水庫 有效蓄水量(萬立方公尺) 水位(公尺) 蓄水率 記錄時間
石門水庫 19748.67 244.09Up 96.21% 115-08-09 00:00
新山水庫 829.41 82.59Down 83.28% 115-08-08 07:00
翡翠水庫 26113.01 157.34Up 70.58% 115-08-09 00:00
寶山水庫 494.32 141.49 98.70% 115-08-08 07:00
寶山第二水庫 3391.88 151.44Up 100% 115-08-09 00:00
永和山水庫 2969.02 84.83 99.18% 115-08-08 17:00
明德水庫 963.44 58.97 77.55% 115-08-09 00:00
鯉魚潭水庫 11570.67 300.05Up 100% 115-08-09 00:00
德基水庫 16459.34 1403.86Down 90.66% 115-08-09 00:00
日月潭水庫 11864.17 747.13Down 92.36% 115-08-09 00:00
湖山水庫 5047.22 211.53 100% 115-08-09 00:00
仁義潭水庫 2406.77 104.77Down 97.87% 115-08-08 07:00
蘭潭水庫 923.69 75.43 100% 115-08-08 07:00
烏山頭水庫 5341.00 55.38Up 67.73% 115-08-08 07:00
曾文水庫 35378.00 222.35Down 78.61% 115-08-09 00:00
南化水庫 8051.21 179.72Down 98.41% 115-08-08 07:00
阿公店水庫每年6/1至9/10為空庫防淤期不蓄水 7.00 29.39Down 0.47% 115-08-09 00:00
牡丹水庫 2273.00 139.54 87.30% 115-08-09 00:00
高屏溪攔河堰流量/濁度 2026-08-08 07:00 63.6cms/400NTU

資料來源:防災資訊服務網 (即時水情資料係自記儀器自動產生,未經人工完整檢驗,僅提供參考。)

水庫水情比對分析