跳到主要內容區塊
水庫 有效蓄水量(萬立方公尺) 水位(公尺) 蓄水率 記錄時間
石門水庫 19893.86 244.26 96.92% 115-07-02 00:00
新山水庫 981.42 85.72 98.54% 115-07-01 07:00
翡翠水庫 32142.88 164.58Down 86.88% 115-07-02 01:00
寶山水庫 493.73 141.48Up 98.58% 115-07-01 23:00
寶山第二水庫 3383.32 151.40Down 99.99% 115-07-02 01:00
永和山水庫 3004.24 85.03 100% 115-07-02 01:00
明德水庫 1150.95 60.28 92.65% 115-07-02 01:00
鯉魚潭水庫 11557.43 300.02 100% 115-07-02 01:00
德基水庫 16818.89 1404.76 92.64% 115-07-02 01:00
日月潭水庫 11848.31 747.11Down 92.23% 115-07-02 01:00
湖山水庫 5051.37 211.55 100% 115-07-02 01:00
仁義潭水庫 2308.76 104.34Up 93.88% 115-07-01 07:00
蘭潭水庫 812.76 74.02Up 88.37% 115-07-01 07:00
烏山頭水庫 6000.00 56.16Down 76.09% 115-07-01 07:00
曾文水庫 28956.00 218.23Up 64.34% 115-07-02 01:00
南化水庫 8055.84 179.73Down 98.47% 115-07-01 07:00
阿公店水庫每年6/1至9/10為空庫防淤期不蓄水 156.00 31.23Up 10.54% 115-07-02 01:00
牡丹水庫 2213.00 139.07 85.00% 115-07-02 01:00
高屏溪攔河堰流量/濁度 2026-07-01 07:00 272.1cms/750NTU

資料來源:防災資訊服務網 (即時水情資料係自記儀器自動產生,未經人工完整檢驗,僅提供參考。)

水庫水情比對分析