跳到主要內容區塊
水庫 有效蓄水量(萬立方公尺) 水位(公尺) 蓄水率 記錄時間
石門水庫 20673.62 245.17 100% 115-08-16 03:00
新山水庫 845.14 82.93Up 84.86% 115-08-15 07:00
翡翠水庫 26365.47 157.66 71.26% 115-08-16 03:00
寶山水庫 510.36 141.76Down 100% 115-08-15 23:00
寶山第二水庫 3387.21 151.42Down 100% 115-08-16 03:00
永和山水庫 3014.86 85.09 100% 115-08-16 03:00
明德水庫 1015.24 59.34Down 81.72% 115-08-16 03:00
鯉魚潭水庫 11588.32 300.09 100% 115-08-16 03:00
德基水庫 16891.46 1404.94Up 93.04% 115-08-16 03:00
日月潭水庫 11642.80 746.85Down 90.63% 115-08-16 03:00
湖山水庫 5043.08 211.51Up 100% 115-08-16 03:00
仁義潭水庫 2254.06 104.10Down 91.66% 115-08-15 07:00
蘭潭水庫 921.30 75.40 100% 115-08-15 07:00
烏山頭水庫 6244.00 56.44Up 79.19% 115-08-15 07:00
曾文水庫 33823.00 221.38 75.16% 115-08-16 03:00
南化水庫 8065.10 179.75Down 98.58% 115-08-15 07:00
阿公店水庫每年6/1至9/10為空庫防淤期不蓄水 9.00 29.54Up 0.61% 115-08-16 03:00
牡丹水庫 2241.00 139.29 86.07% 115-08-16 03:00
高屏溪攔河堰流量/濁度 2026-08-15 07:00 112.8cms/270NTU

資料來源:防災資訊服務網 (即時水情資料係自記儀器自動產生,未經人工完整檢驗,僅提供參考。)

水庫水情比對分析