跳到主要內容區塊
水庫 有效蓄水量(萬立方公尺) 水位(公尺) 蓄水率 記錄時間
石門水庫 20543.41 245.02 100% 115-11-14 06:00
新山水庫 856.79 83.18Up 86.03% 115-11-13 07:00
翡翠水庫 33106.49 165.68 89.48% 115-11-14 06:00
寶山水庫 503.20 141.64 100% 115-11-14 05:00
寶山第二水庫 3383.71 151.40Down 100% 115-11-14 06:00
永和山水庫 3016.63 85.10 100% 115-11-14 06:00
明德水庫 1109.90 60.00 89.34% 115-11-14 06:00
鯉魚潭水庫 11320.18 299.47 98.02% 115-11-14 06:00
德基水庫 17791.98 1407.13Down 98.00% 115-11-14 06:00
日月潭水庫 11102.72 746.16 86.43% 115-11-14 06:00
湖山水庫 5034.81 211.47 99.88% 115-11-14 06:00
仁義潭水庫 2256.34 104.11 91.75% 115-11-13 07:00
蘭潭水庫 782.96 73.63Down 85.13% 115-11-13 07:00
烏山頭水庫 5650.00 55.75Up 71.65% 115-11-13 07:00
曾文水庫 41139.00 225.80Down 84.55% 115-11-14 06:00
南化水庫 7759.41 179.09Down 94.85% 115-11-13 07:00
阿公店水庫每年6/1至9/10為空庫防淤期不蓄水 1798.00 38.04Down 100% 115-11-14 06:00
牡丹水庫 2315.00 139.86 88.91% 115-11-14 06:00
高屏溪攔河堰流量/濁度 2026-11-13 07:00 23.6cms/99NTU

資料來源:防災資訊服務網 (即時水情資料係自記儀器自動產生,未經人工完整檢驗,僅提供參考。)

水庫水情比對分析