油羅溪 | 107-06-07 | 10720206940 | 行政院公報第024卷第108期 | 74 | 圖:1~74號。 |
頭前溪 | 106-09-04 | 10620210710 | 行政院公報第023卷第170期 | 3 | 圖:8、11、12號。(左岸苦苓腳堤防0K+950~1K+400) |
頭前溪 | 105-03-03 | 10520201970 | 行政院公報第022卷第041期 | 85 | 圖:1~85號。(自出海口至上坪溪與油羅溪匯流點) |
頭前溪 | 103-04-29 | 10320203180 | 行政院公報第020卷第080期 | 3 | 圖:5、6、12號。頭前溪左岸苦苓腳堤防(0k+000至1k+548河段) |
那羅溪 | 102-03-12 | 10220202470 | 行政院公報第019卷第048期 | 10 | 圖:1~10號。公告解除頭前溪水系油羅溪支流那羅溪〈自與油羅溪匯流點至那羅大橋河段)河川區域河川圖籍 |
油羅溪 | 102-03-12 | 10220202470 | 行政院公報第019卷第048期 | 1 | 圖:142號。〈自左岸斷面81下游155公尺至斷面81下游262公尺河段〉 |
頭前溪 | 101-05-29 | 10120204840 | 行政院公報第018卷第103期 | 11 | 圖:45、46、48、49、54、55、57、58、62、63、66號。(自中山高速公路橋斷面20-1左岸至中正橋斷面31-1河段) |
上坪溪 | 99-10-04 | 09920211360 | 行政院公報第016卷第191期 | 2 | 圖:160、163號。上坪堤防〈OK+000~OK+520河段〉 |
頭前溪 | 99-10-04 | 09920211360 | 行政院公報第016卷第191期 | 19 | 1.頭前溪左岸卄張犁堤防〈OK+000~1K+700河段〉湳雅堤防〈ok+000~2k+000河段〉
圖:12~15、22、24、25、31、33、37、38號。
2.頭前溪右岸六家堤防〈ok+000~2k+550河段〉、斗崙堤防〈ok+000~ok+320河段〉
圖:37、40、41、43~45、50、51號。 |
上坪溪 | 99-01-12 | 09920200280 | 行政院公報第016卷第009期 | 18 | 圖:8~25號。〈自五峰鄉茅圃段起至清泉大橋河段〉 |
頭前溪 | 98-08-12 | 09820208860 | 行政院公報第015卷第156期 | 5 | 圖:15~17、20、21號。〈舊港堤防環境改善工程〈二〉OK+000~OK+278河段及舊港堤防環境改善工程〈三〉OK+000~OK+725河段〉 |
油羅溪 | 98-02-17 | 09820201580 | 行政院公報第015卷第032期 | 26 | 圖:129、132~134、134-1、135~139、139-1、140、141、141-1、142~149、149-1、150~152號。〈自增昌大橋起至新樂大橋河段〉 |
上坪溪 | 98-02-17 | 09820201580 | 行政院公報第015卷第032期 | 26 | 圖:102~107、107-1、108、109、111~113、153~156、156-1、157~160、161~164、164-1號。〈自頭前溪合流點起至五峰大橋河段〉 |
頭前溪 | 97-01-25 | 09720201140 | 行政院公報第014卷第020期 | 2 | 圖:11、17號。〈舊港堤防竹港大橋上游OK+000至OK+650河段〉 |
頭前溪 | 96-02-26 | 09620201410 | 行政院公報第013卷第037期 | 27 | 圖:2、5~7、10~17、20~22、24~26、29~34、36~38號。
〈河口至頭前溪橋河段 |