| 工程名稱 | 新埤排水勞工住宅至農路段治理工程併辦土石標售 | 
|---|
| 工程實施進度(%) | 100%(截至111.06.28) | 
|---|
| 開工日期 | 109.05.11 | 
|---|
| 預定完工日期 | 110.06.14 | 
|---|
| 展延日期 | 第1次展延至110.09.24(共展延102天) 第2次展延至110.10.15(共展延21天) 第3次展延至110.12.29(共展延104天) 第4次展延至111.05.05(共展延127天) 第5次展延至111.06.07(共展延33天) 第6次展延至111.06.22(共展延15天) 第7次展延至111.06.28(共展延6天) | 
|---|
| 實際完工日期 | 111.06.28 | 
|---|
| 發包工作費 | 86,500,000元 | 
|---|
| 修正(變更)預算工作費 | 89,300,941元(第1次修正預算) 105,225,964元(第2次修正預算) | 
|---|
| 工程地點 | 嘉義縣太保市 | 
|---|
| 工程概要 | 1. 左岸堤岸整建: 652 m 2. 右岸堤岸整建: 592 m
 3. 道路工程:6,231 m2
 (1)左岸:276.6 m
 (2)右岸:714.9 m
 4. 新設排水門: 1 處
 5. 5T異型塊: 8 塊
 6.植烏臼:67 株
 7.雜項工程
 | 
|---|