全臺人工增雨作業
全臺自北到南,依序有西勢水庫、雙溪淨水廠、翡翠水庫、石門水庫、寶二水庫、永和山水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、石岡壩、德基水庫、谷關壩、天輪壩、集集攔河堰、湖山水庫、仁義潭水庫、曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫、甲仙攔河堰、月眉取水口、阿公店水庫以及牡丹水庫,在最有利位置設置增雨站,結合氣流與地勢之力,將增雨成分送至降雨雲系中,催化致雨。

天候許可隨時進行人工增雨
115年度
- 空軍空中增雨:共1次
- 無人機增雨:共1次
- 地面焰劑增雨:共17次
- 高空燄彈增雨:共3次

人工增雨相關紀錄
115年施作狀況統計(合計22次)
115/5/18
| 作業方式 | 序號 | 日期 | 地點 |
|---|
| 空軍空中增雨 | 1 | 4月1日 | 寶二 |
| 無人機增雨 | 1 | 4月1日 | 鯉魚潭 |
| 地面焰劑增雨 | 1 | 1月31日 | 石門、寶二 |
| 地面焰劑增雨 | 2 | 2月6日 | 寶二 |
| 地面焰劑增雨 | 3 | 2月20日 | 寶二 |
| 地面焰劑增雨 | 4 | 2月26日 | 石門(霞雲)、寶二、永和山、明德、鯉魚潭等 |
| 地面焰劑增雨 | 5 | 2月28日 | 曾文、甲仙 |
| 地面焰劑增雨 | 6 | 3月3日 | 天輪壩、湖山、仁義潭、曾文、烏山頭、南化、甲仙堰、阿公店、月眉堰、六龜 |
| 地面焰劑增雨 | 7 | 3月5日 | 仁義潭、曾文、甲仙堰 |
| 地面焰劑增雨 | 8 | 3月24日 | 寶二、石門 |
| 地面焰劑增雨 | 9 | 3月27日 | 石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭 |
| 地面焰劑增雨 | 10 | 4月1日 | 曾文、南化、甲仙堰 |
| 地面焰劑增雨 | 11 | 4月2日 | 仁義潭、曾文、烏山頭、南化、甲仙堰 |
| 地面焰劑增雨 | 12 | 4月7日 | 曾文、仁義潭 |
| 地面焰劑增雨 | 13 | 4月16日 | 寶二、永和山、明德、仁義潭、烏山頭、曾文、石門(霞雲) |
| 地面焰劑增雨 | 14 | 4月18日 | 鲤魚潭、明德、永和山、寶二 |
| 地面焰劑增雨 | 15 | 4月30日 | 南化、甲仙堰 |
| 地面焰劑增雨 | 16 | 5月5日 | 南化、甲仙堰、曾文、仁義潭 |
| 地面焰劑增雨 | 17 | 5月14日 | 仁義潭、曾文、烏山頭、南化、甲仙堰、阿公店、六龜 |
| 高空燄彈增雨 | 1 | 2月27日 | 鯉魚潭 |
| 高空燄彈增雨 | 2 | 3月3日 | 寶二 |
| 高空燄彈增雨 | 3 | 4月1日 | 寶二 |
備註:以上數量以各單位回報為準。 |
114年度
- 空軍空中增雨(共0次):114年截至6月0次
- 無人機增雨(共0次):114年截至6月0次
- 地面焰劑增雨(共5次):114年截至12月5次
- 高空燄彈增雨(共1次)114年截至12月1次

114年施作狀況統計(合計5次)
| 作業方式 | 序號 | 日期 | 地點 |
|---|
| 地面人工增雨 | 1 | 3月4日 | 明德、永和山、鯉魚潭、石岡壩、集集堰、湖山 |
| 地面人工增雨 | 2 | 3月13日 | 曾文、甲仙堰 |
| 地面人工增雨 | 3 | 4月10日 | 曾文、甲仙堰 |
| 地面人工增雨 | 4 | 7月15日 | 石門 |
| 地面人工增雨 | 5 | 12月19日 | 曾文、甲仙 |
備註:以上數量以各單位回報為準。 |