(本項目相片係屬漢光文化網路有限公司提供 版權屬該公司所有)
知本溪水系
| 發源地: | 中央山脈霧頭山 |
|---|
| 主要支流: | 無 |
|---|
| 基本資料: | 幹線長度39.25公里、流域面積198.45平方公里 |
|---|
| 平均坡度: | 1:20 |
|---|
| 流經區域: | 臺東縣;臺東市、卑南鄉、金峰鄉、知本鄉、太麻里鄉 |
|---|
利嘉溪水系
| 發源地: | 大埔山 |
|---|
| 主要支流: | 無 |
|---|
| 基本資料: | 幹線長度38公里、流域面積178.54平方公里 |
|---|
| 平均坡度: | 1:38 |
|---|
| 流經區域: | 臺東縣;卑南鄉、臺東市 |
|---|
太平溪水系
| 發源地: | 中央山脈馬里山 |
|---|
| 主要支流: | 太巴六九溪 |
|---|
| 基本資料: | 幹線長度21.56公里、流域面積93.82平方公里 |
|---|
| 平均坡度: | 上游1:30、下游1:200 |
|---|
| 流經區域: | 臺東縣卑南鄉、臺東市 |
|---|