(本項目相片係屬漢光文化網路有限公司提供 版權屬該公司所有)
南崁溪水系
| 發源地: | 桃園坪頂台地牛角坡 |
|---|
| 主要支流: | 茄冬溪、大檜溪、大坑溪、楓樹坑溪、坑子溪 |
|---|
| 基本資料: | 幹線長度 30.73 公里、流域面積 214.67 平方公里 |
|---|
| 平均坡度: | 1:186 |
|---|
| 流經區域: | 桃園市;龜山區、桃園區、蘆竹區、大園區 |
|---|
老街溪水系
| 發源地: | 桃園市龍潭區深窩子 |
|---|
| 主要支流: | 洽溪、龍南溪、大坑缺溪 |
|---|
| 基本資料: | 幹線長度 21.94 公里、流域面積 84.85 平方公里 |
|---|
| 平均坡度: | 中上游 1 : 200 下游段 1 : 300 |
|---|
| 流經區域: | 桃園市:龍潭區、平鎮區、中壢區、大園區 |
|---|
社子溪水系
| 發源地: | 楊梅區之老坑尾 |
|---|
| 主要支流: | 老坑溪、頭重溪、秀才窩溪、東勢溪 |
|---|
| 基本資料: | 幹線長度 17.48 公里、流域面積 75.52 平方公里 |
|---|
| 平均坡度: | 1:63 |
|---|
| 流經區域: | 桃園市:新屋區、楊梅區 |
|---|