跳到主要內容區塊
河川名稱 核定日期 文號(經水) 公告日期 文號(府建水) 省公報期別 公告範圍
朴子溪 79/08/15 40475 79/09/27 159129 79冬 6期 省公路橋~出海口
(註) 87/08/24 87260963 87/10/16 167815 87冬 31期  
朴子溪 108/06/20 10820208100 108/08/22 10820212380    
牛稠溪 79/08/15 40475 79/09/27 159129 79冬 6期 水道頭金福橋~省公路橋
牛稠溪  86/07/22 86021518 86/09/10 157855 86秋 74期  
牛稠溪 108/06/20 10820208100 108/08/22 10820212380    
註:高速公路橋下游段(第一次修正);高速公路橋上游段(第二次修正)