跳到主要內容區塊

 

河川名稱 核定日期 文號(經水) 公告日期 文號(府建水) 省公報期別 公告範圍
淡水河                  
基隆河 78/06/10 26247 78/09/22 157646 78冬 1期 南湖大橋~省市界,省市共轄內溝溪及大坑溪段堤防
   78/10/06 43086 78/12/26 163639 79春 30期 南湖大橋~暖暖八堵橋
   82/08/17 31138 82/10/08 173983 82冬 12期 八堵橋~侯硐介壽橋
疏洪道 68/09/10 29320 68/11/29 88160 68冬 51期 二重疏洪道入口~匯流點
北洪初期 68/09/10 29320 68/11/29 88160 68冬 51期 台北防洪初期計畫
北洪三期 80/02/23 4676 80/04/18 161518 80夏 17期 台北防洪三期計畫
   82/03/25 8311 82/05/19 162546 82冬 47期   
新店溪 86/04/15 86260371 86/10/04 157890 86冬 19期 省市共轄段(秀朗橋~中正橋)
   87/03/02 87003805 87/05/26 142194 87夏 50期 覽勝大橋~秀朗橋
三峽河 80/11/22 58224 81/02/17 155387 81春 40期   
   86/05/20 86260511 86/11/25 169116 86冬 50期 第一次修訂
景美溪 63/11/21 29948 65/12/15 97789    省市共轄段
   65/ 11874 65/12/16 54741      
   82/01/14 56309 82/07/12 166895 82秋 20期 變更寶橋下游左岸堤線
北勢溪