跳到主要內容區塊
  • 水庫蓄水情形(115-06-18 15時)

    石門水庫
    蓄水量
    19,285
    93.95
    翡翠水庫
    蓄水量
    30,943
    83.64
    寶山水庫
    蓄水量
    509
    100
    寶山第二水庫
    蓄水量
    3,391
    100
    永和山水庫
    蓄水量
    2,939
    98.19
    鯉魚潭水庫
    蓄水量
    8,979
    77.75
    德基水庫
    蓄水量
    17,506
    96.42
    蘭潭水庫
    蓄水量
    422
    45.86
    仁義潭水庫
    蓄水量
    1,722
    70.01
    烏山頭水庫
    蓄水量
    4,829
    61.24
    曾文水庫
    蓄水量
    17,963
    39.91
    南化水庫
    蓄水量
    7,252
    88.65
  • 水庫 有效蓄水量(萬立方公尺) 水位(公尺) 蓄水率 記錄時間
    石門水庫 19284.91 243.54Up 93.95% 115-06-18 15:00
    新山水庫 981.42 85.72Up 98.54% 115-06-18 07:00
    翡翠水庫 30943.31 163.19Up 83.64% 115-06-18 15:00
    寶山水庫 508.56 141.73 100% 115-06-18 07:00
    寶山第二水庫 3391.41 151.43 100% 115-06-18 15:00
    永和山水庫 2939.27 84.66Up 98.19% 115-06-17 18:00
    明德水庫 1162.78 60.36Up 93.60% 115-06-18 15:00
    鯉魚潭水庫 8978.94 293.62Up 77.75% 115-06-18 15:00
    德基水庫 17505.83 1406.44Up 96.42% 115-06-18 15:00
    日月潭水庫 10908.64 745.91 84.92% 115-06-18 15:00
    湖山水庫 3368.42 202.59Up 66.82% 115-06-18 15:00
    仁義潭水庫 1721.75 101.68Up 70.01% 115-06-18 07:00
    蘭潭水庫 421.75 68.46Up 45.86% 115-06-18 07:00
    烏山頭水庫 4829.00 54.74Up 61.24% 115-06-18 07:00
    曾文水庫 17963.00 210.23Up 39.91% 115-06-18 15:00
    南化水庫 7251.96 177.97Up 88.65% 115-06-18 07:00
    阿公店水庫每年6/1至9/10為空庫防淤期不蓄水 67.00 30.50Up 4.53% 115-06-18 15:00
    牡丹水庫 2013.00 137.41Up 77.31% 115-06-18 15:00
    高屏溪攔河堰流量/濁度 2026-06-18 07:00 488.8cms/3500NTU

    資料來源:防災資訊服務網 (即時水情資料係自記儀器自動產生,未經人工完整檢驗,僅提供參考。)

    水庫水情比對分析

  • 臺灣水情地圖基隆市 臺北市 新北市 桃園市 宜蘭縣 新竹市 新竹縣 苗栗縣 臺中市 彰化縣 南投縣 花蓮縣 雲林縣 嘉義市 嘉義縣 臺南市 高雄市 臺東縣 屏東縣
    區域
    資料來源:防災資訊服務網水庫水情比對分析(即時水情資料係自記儀器自動產生,未經人工完整檢驗,僅提供參考。)
    石門水庫
    93.95%
    目前:243.54m
    • 有效蓄水量:19284.91(萬立方公尺)
    • 目前水位為:243.54(公尺)
    • 有效蓄水容量:93.95%
    • 記錄時間:115-06-18 15:00:00
    新山水庫
    98.54%
    目前:85.72m
    • 有效蓄水量:981.42(萬立方公尺)
    • 目前水位為:85.72(公尺)
    • 有效蓄水容量:98.54%
    • 記錄時間:115-06-18 07:00:00
    翡翠水庫
    83.64%
    目前:163.19m
    • 有效蓄水量:30943.31(萬立方公尺)
    • 目前水位為:163.19(公尺)
    • 有效蓄水容量:83.64%
    • 記錄時間:115-06-18 15:00:00
    寶山第二水庫
    100.00%
    目前:151.433m
    • 有效蓄水量:3391.41(萬立方公尺)
    • 目前水位為:151.433(公尺)
    • 有效蓄水容量:100.00%
    • 記錄時間:115-06-18 15:00:00
    • 大甲溪
      站名:谷關大橋
      一級警戒:719.1m
      二級警戒:718.5m
      目前水位:704.1m
    • 大甲溪
      站名:松鶴橋
      一級警戒:646.2m
      二級警戒:644.6m
      目前水位:638.45m
    • 大甲溪
      站名:龍安橋
      一級警戒:446.5m
      二級警戒:445.2m
      目前水位:439.68m
    • 大甲溪
      站名:東勢大橋
      一級警戒:326.6m
      二級警戒:325.8m
      目前水位:318.31m
    • 大甲溪
      站名:后豐大橋
      一級警戒:206.3m
      二級警戒:205.4m
      目前水位:197.28m
    • 大甲溪
      站名:大甲溪橋
      一級警戒:60.1m
      二級警戒:59.3m
      目前水位:54.63m
    • 大甲溪
      站名:白鹿橋
      一級警戒:541.4m
      二級警戒:540.9m
      三級警戒:539.3m
      目前水位:m
="is-active">淹水警戒
  • 水庫洩洪警戒
  • 豪雨特報
  • 淹水警示
    水情時間 10分鐘雨量(mm) 1小時累計雨量(mm) 3小時累計雨量(mm) 6小時累計雨量(mm) 12小時累計雨量(mm) 24小時累計雨量(mm) 警戒級別 影響範圍
    115-06-18 14:50 10 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 2 竹山鎮-延平里,桂林里,山崇里,中山里,中正里,中崎里,秀林里,德興里,延和里,中和里,田子里,福興里,竹山里
    115-06-18 14:50 19.5 69 69.5 69.5 69.5 98.5 1 文山區-興泰里,景華里,萬隆里,景慶里,興旺里,萬年里,萬有里,興昌里,景仁里,萬盛里,興福里,興安里,興業里,興豐里,萬祥里,興邦里,萬和里,興隆路與辛亥路口,木新路,保儀路
    115-06-18 14:50 19.5 69 69.5 69.5 69.5 98.5 1 大安區-學府里,群賢里,芳和里,虎嘯里,永康里,大學里,古風里,古莊里,龍生里,通安里,義安里,龍門里,福住里,黎元里,黎和里,黎孝里,臥龍里,龍淵里,龍坡里,龍泉里,群英里,法治里,全安里,仁愛路圓環周邊、基隆路三段
    115-06-18 14:50 19.5 69 69.5 69.5 69.5 98.5 1 中正區-河堤里,水源里,富水里,文盛里,林興里,頂東里
    115-06-18 14:50 7 62 62 62 62 103.5 2 信義區-松友里,安康里,六合里,松隆里,黎順里,景新里,雙和里,三犁里,黎平里,泰和里,西村里,惠安里,三張里,中行里,黎安里,黎忠里,景勤里,嘉興里,景聯里,中坡里
    115-06-18 14:50 20.5 62 62.5 62.5 62.5 93 2 萬華區-新安里,日善里,騰雲里,忠貞里,保德里,興德里,華中里,全德里,新和里,榮德里,日祥里,銘德里,孝德里,壽德里,凌霄里,忠德里,新忠里
    115-06-18 14:50 4.5 55 55 55 55 90.5 2 文山區-興光里,興泰里,景華里,萬隆里,景慶里,興旺里,萬年里,萬有里,明義里,興昌里,華興里,景仁里,試院里,景東里,興得里,老泉里,順興里,景行里,明興里,萬盛里,興隆路與辛亥路口,木新路,保儀路
    115-06-18 14:50 20.5 62 62.5 62.5 62.5 93 1 中和區-正行里,中原里,景安里,新南里,連城里,福真里,景福里,秀明里,景平里,和興里,秀仁里,安順里,安和里,南山里,景文里,力行里,宜安里,泰安里,景新街,景平路,景安路,中興街,民享街,華新街,忠孝街,仁愛街,興南路
    115-06-18 14:50 20.5 62 62.5 62.5 62.5 93 1 永和區-光明里,秀和里,永興里,福和里,永貞里,上林里,秀朗里,正興里,永福里,中興里,勵行里,前溪里,仁愛里,豫溪里,民治里,潭墘里,秀林里,河濱里,中正路,秀朗路,國光路,永利路,民享街,民有街,民治街
    115-06-18 14:50 19.5 69 69.5 69.5 69.5 98.5 1 永和區-光明里,秀和里,永興里,永貞里,上林里,秀朗里,永福里,豫溪里,竹林里,秀得里,秀元里,民樂里,秀林里,秀成里,河濱里,福林里,桂林里,中正路,秀朗路,國光路,永利路,民享街,民有街,民治街
    115-06-18 14:50 4.5 55 55 55 55 90.5 1 新店區-安和里,復興里,大鵬里,忠孝里,明德里,中興里,江陵里,永安里,大同里,張北里,頂城里,寶福里,寶安里,建國里,福民里,忠誠里,新安里,國豐里,文明里,美潭里,福德里,永平里,中山里,復興路,中興路
    115-06-18 14:50 2.5 45 49.5 49.5 49.5 80 2 新店區-安和里,復興里,下城里,大鵬里,忠孝里,明德里,太平里,中興里,江陵里,永安里,大同里,張北里,頂城里,寶福里,寶安里,建國里,福民里,忠誠里,新安里,國豐里,文中里,福德里,永平里,中山里,復興路,中興路
    資料來源:防災資訊服務網
  • 水庫放流警戒:當發布水庫放流警戒,請下游民眾及工作人員迅速離開河床,以免發生危險。
    水庫 狀態 警戒時間
    寶山第二水庫 放水中 115-06-18 14:00
    大埔水庫 放水中 115-06-18 11:00
    資料來源:防災資訊服務網
  • 06/18 14:45 發布豪雨特報
    午後對流雲系發展旺盛,易有短延時強降雨,今(18)日南投縣地區有局部大雨或豪雨,基隆、大臺北地區及中部以北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率,請注意雷擊及強陣風,山區請慎防坍方及落石,低窪地區請慎防積水。
    資料來源:中央氣象局     水利署關心您 相關訊息請點選:防災資訊服務網
  • 大家好,我是阿滴仔!
    有任何問題可以先問我噢!