| 基隆河 | 93-12-06 | 09320315620 | 經濟部公報第36卷第36期 | 33 | 圖:46~47、50~59-1、60~70-1、71~78號 |
| 新店溪 | 93-12-06 | 09320315670 | 經濟部公報第36卷第36期 | 28 | 圖:89~95、99~104、106~120號 |
| 景美溪 | 93-07-15 | 09320213030 | 經濟部公報第36卷第23期 | 7 | 圖:2~8號 |
| 大漢溪 | 93-07-15 | 09320213060 | 經濟部公報第36卷第23期 | 1 | 圖:289號 |
| 基隆河 | 93-06-18 | 09320211280 | 經濟部公報第36卷第21期 | 4 | 圖:7、8、10、11號 |
| 大漢溪 | 89-12-22 | 89888818 | 經濟部公報第33卷第3期 | 50 | 圖:263~320號 |
| 基隆河 | 89-11-24 | 89888766 | 經濟部公報第32卷第36期 | 65 | 圖:1~98號 |
| 淡水河 | 89-07-06 | 89888402 | 經濟部公報第32卷第23期 | 14 | 圖:5、14~18、24~27、30~33號 |
| 三峽河 | 88-08-12 | 88888030 | 經濟部公報第31卷第26期 | 2 | 圖:221、232號 |
| 三峽河 | 87-05-26 | 155053 | 臺灣省政府公報87年夏字第51期 | 6 | 圖:1、3、4、9~11號 |
| 景美溪 | 86-12-02 | 169118 | 臺灣省政府公報86年冬字第58期 | 1 | 圖:4號 |
| 大漢溪 | 86-10-08 | 157893 | 臺灣省政府公報86年冬字第23期 | 1 | 圖:201號 |
| 新店溪 | 86-08-06 | 157822 | 臺灣省政府公報86年秋字第42期 | 8 | 圖:8~15號(1/1000) |
| 三峽河 | 86-06-14 | 157803 | 臺灣省政府公報86年秋字第1期 | 19 | 圖1,5,6,11~16,20~23,221,232,238,239,
251,252號 |
| 淡水河 | 86-04-19 | 149954 | 臺灣省政府公報86年夏字第33期 | 22 | 圖8~13,19,20,22,23,28~30,33,35,
41~44,54~56號 |