新店溪 | 104-06-12 | 10420208090 | 行政院公報第021卷第110期 | 22 | 圖:28、30~50號。自秀朗橋至思源橋河段 |
永定溪 | 103-12-03 | 10320212800 | 行政院公報第020卷第232期 | 2 | 圖:5、6號。永定溪中民橋下游右岸護岸河段 |
基隆河 | 103-07-30 | 10320205720 | 行政院公報第020卷第144期 | 1 | 圖:55號。暖暖區金華段七堵橋下游左岸堤防河段 |
三峽河 | 103-01-16 | 10320200380 | 行政院公報第020卷第013期 | 31 | 圖:1~31號。三峽河(自大漢溪匯流口至湊合橋止) |
新店溪 | 103-01-15 | 10320200370 | 行政院公報第020卷第013期 | 1 | 圖:38號。新店溪左岸溪洲部落堤防新建工程第一期頂城護岸(0K+000~0K+l40)河段 |
大漢溪 | 102-12-02 | 10220210930 | 行政院公報第019卷第230期 | 20 | 圖:22~41號。自榮華壩至巴陵壩止 |
永定溪 | 102-08-22 | 10220208110 | 行政院公報第019卷第159期 | 2 | 圖:5、6號。中民橋下游右岸護岸河段 |
新店溪 | 102-01-24 | 10220201190 | 行政院公報第019卷第020期 | 30 | 圖:46、47、50~58、60~65、67~78、70-1號。
淡水河水系支流新店溪及新店溪支流南勢溪〈新店溪思源橋至南勢溪覽勝大橋〉 |
基隆河 | 101-11-22 | 10120211670 | 行政院公報第018卷第228期 | 2 | 圖:19、22號。長安橋下游左岸東堤防 |
大漢溪 | 101-08-08 | 10120207450 | 行政院公報第018卷第152期 | 23 | 圖:1~23號。石門水庫上游〈自羅浮橋至榮華壩壩址河段〉 |
永定溪 | 101-06-13 | 10120205310 | 行政院公報第018卷第113期 | 9 | 圖:1~9號〈自雙溪橋至和樂橋河段〉 |
三峽河 | 101-06-12 | 10120205300 | 行政院公報第018卷第113期 | 6 | 圖:8、24~28號〈自湊合橋至東眼橋河段〉 |
大漢溪 | 100-09-29 | 10020211550 | 行政院公報第017卷第187期 | 49 | 1.自鳶山堰至石門後池堰河段之河川區域,鳶山堰至斷面74號(左岸)及鳶山堰至斷面76號(右岸)
圖:259、260、263~270、272~278、281~283號
2.斷面74號至石門後池堰(左岸)及斷面76號至石門後池堰(右岸)
圖:278、280、281、283~289、292、293、295~297、299~304、306~313、316、317、320號 |
疏洪道 | 99-04-16 | 09920203820 | 行政院公報第016卷第072期 | 24 | 圖:1、2、2-1、3、3-1、4、5、5-1、6、6-1、7、8、8-1、9~19號 |
景美溪 | 99-04-16 | 09920203820 | 行政院公報第016卷第072期 | 7 | 景美溪左岸:景美溪與新店溪匯流口至上游台北縣市界。
圖:1~7號。 |