濁口溪 | 92-04-11 | 09220204410 | 經濟部公報第35卷第14期 | 10 | 圖:1~10號。
(大津橋至羅木斯橋) |
荖濃溪 | 91-09-16 | 09120213070 | 經濟部公報第34卷第29期 | 35 | 圖:631、635、636、638、639、640、641、643~668、672、673號。
(東溪大橋至寶來二號橋) |
隘寮溪 | 91-08-20 | 09120211620 | 經濟部公報第34卷第27期 | 4 | 圖:267、268、286、287號。 |
高屏溪 | 91-04-24 | 09120204730 | 經濟部公報第34卷第15期 | 14 | 圖:166~168、149、152、159、160、163、164、170、171、173、174、181號。 |
旗山溪 | 91-04-09 | 09120202810 | 經濟部公報第34卷第14期 | 4 | 圖:592、593、594、595號。
(左岸甲仙堤防) |
隘寮溪 | 91-04-09 | 09120202820 | 經濟部公報第34卷第14期 | 3 | 圖:186~188號。
(左岸水門堤防) |
隘寮溪 | 91-03-06 | 09120201600 | 經濟部公報第34卷第10期 | 2 | 圖:314、326號。
(右岸新南堤防) |
高屏溪 | 91-03-06 | 09120201600 | 經濟部公報第34卷第10期 | 5 | 圖:117、118、120、121、128號。
(左岸大洲堤防) |
高屏溪 | 90-01-29 | 09020200490 | 經濟部公報第33卷第7期 | 2 | 圖:75、78號。 |
高屏溪 | 89-06-28 | 89888364 | 經濟部公報第32卷第22期 | 220 | 圖:1、1-1、2~4、4-1、5、5-1、6~9、11~18、21~24、27~29、34~36、39~41、44~48、51~60、62~70、73~112、114~118、120~129、132~139、142~149、152~155、157~171、173~176、178~181、181-1、192~196、198~201、212~215、217~220、229~235、248~253、273~280、300~311、331~342、360、361號。 |
美濃溪 | 89-05-04 | 89888311 | 經濟部公報第32卷第16期 | 35 | 圖:1~17、17副圖、18~20、20副圖、21~33號。 |
隘寮溪 | 89-04-24 | 89888294 | 經濟部公報第32卷第15期 | 4 | 圖:326、327、346、347號。 |
荖濃溪 | 88-12-07 | 88888253 | 經濟部公報第32卷第1期 | 142 | 圖:312、326~331、342~348、353~360、372~378、382~387、398~403、406~412、423~428、431~436、446~450、453~458、464~468、472~476、482~487、490~495、501~509、514~520、525~527、606~635號。 |
隘寮溪 | 88-05-24 | 152623 | 臺灣省政府公報88年夏字第63期 | 77 | 圖:185-1~185-4、186、186-1~186-3、187~189、203~207、207-1、208~210、221~227、238~239、241~245、256~265、267~271、282~287、289~290、293~298、312~319、325~328、346~347號。
(含武洛溪) |
武洛溪 | 88-05-04 | 152623 | 臺灣省政府公報88年夏字第63期 | 77 | 圖:185-1~185-4、186、186-1~186-3、187~189、203~207、207-1、208~210、221~227、238~239、241~245、256~265、267~271、282~287、289~290、293~298、312~319、325~328、346~347號。
(含武洛溪) |