鳳山溪 | 107-01-19 | 10720200570 | 行政院公報第024卷第016期 | 3 | 圖:15~17號。(左岸麻園堤防0K+550~1K+600) |
鳳山溪 | 106-10-03 | 10620210600 | 行政院公報第023卷第192期 | 4 | 圖:8、9、10、11號。(右岸貓兒錠堤防0K+930~1K+145) |
鳳山溪 | 104-07-08 | 10420209030 | 行政院公報第021卷第128期 | 3 | 圖:25、26、29號。(鳳山溪右岸下寮堤防(0K+400至0K+995河段)) |
鳳山溪 | 103-11-04 | 10320210630 | 行政院公報第020卷第211期 | 1 | 圖:42號。(鳳山溪右岸五分埔一號堤防) |
鳳山溪 | 99-10-04 | 09920211380 | 行政院公報第016卷第191期 | 5 | 圖:8~11、53號。(貓兒錠堤防〈OK+000~OK+939河段〉、石岡堤防〈OK+000~OK+195河段〉) |
霄裡溪 | 99-03-10 | 09920202560 | 行政院公報第016卷第046期 | 20 | 圖:1、2、4~12、14~22號〈自鳳山溪匯流口起至和原橋河段〉 |
鳳山溪 | 98-03-24 | 09820202590 | 行政院公報第015卷第057期 | 35 | 圖:22~26、28、29、31、34、36~40、42、44、45-1、46~49、50-1、51、52-1、53~63號
<自義民大橋起至渡船頭大橋河段> |
鳳山溪 | 97-04-16 | 09720202860 | 行政院公報第014卷第072期 | 24 | 圖:1、1-1~1-4、2、2-1、3、5~18、20、23號
〈自出海口至義民大橋河段〉 |
鳳山溪 | 94-04-13 | 09420209190 | 行政院公報第011卷第070期 | 8 | 圖:15、17、20、22、23、25、26、29、52、53號
(鳳山溪右岸斷面13至斷面14、右岸斷面16至斷面18、右岸斷面21至斷面22、右岸斷面44至斷面45、左岸斷面19至斷面23等河段) |
霄裡溪 | 93-05-18 | 09320208230 | 經濟部公報第36卷第17期 | 20 | 圖:1、2、4~12、14~22號 |
鳳山溪 | 93-05-18 | 09320208230 | 經濟部公報第36卷第17期 | 4 | 圖:23~26號 |
鳳山溪 | 91-03-13 | 09120201981 | 經濟部公報第34卷第11期 | 2 | 圖:47、48號 |
霄裡溪 | 90-02-01 | 09020200510 | 經濟部公報第33卷第7期 | 6 | 圖:4、6、7號(依暫行作業程序畫設,故無原圖) |
鳳山溪 | 90-02-01 | 09020200520 | 經濟部公報第33卷第7期 | 3 | 圖、15~17、45、50、52號
(依暫行作業程序畫設,故無原圖) |
霄裡溪 | 89-10-11 | 89888661 | 經濟部公報第32卷第32期 | 2 | 圖:8、10號 |