跳到主要內容區塊

雙溪及基隆河

單位:萬噸/年

取水點 109年 110年 111年 112年 113年 近5年平均
貢寮堰(雙溪) 1,761 2,206 2,124 2,289 2,337 2,143
八堵抽水站(基隆河) 4,571 4,780 4,209 5,243 4,382 4,637

 

新店溪

單位:萬噸/年

取水點 109年 110年 111年 112年 113年 近5年平均
直潭壩(新店溪) 74,918 73,984 72,314 71,902 75,622 73,748
青潭堰(新店溪) 19,465 18,947 17,868 19,707 19,742 19,146

 

大漢溪

單位:萬噸/年

取水點 109年 110年 111年 112年 113年 近5年平均
石門水庫桃園大圳(桃管處) 11,668 10,554 19,234 17,756 14,336 14,710
石門水庫桃園大圳(水公司等) 3,467 2,395 1,574 1,602 1,534 2,114
石門水庫石門大圳(石管處) 5,349 3,936 7,704 8,081 6,079 6,230
石門水庫石門大圳(水公司等) 23,470 19,832 21,382 18,464 19,738 20,577
第二原水抽水站 6,003 4,234 3,717 5,841 3,741 4,707
中庄堰(大漢溪) 41 270 562 197 734 361
鳶山堰(大漢溪) 15,609 16,374 17,807 21,057 18,162 17,802
三峽河抽水站(三峽河) 9,172 8,695 10,749 7,955 10,402 9,395

 

頭前溪

單位:萬噸/年

取水點 109年 110年 111年 112年 113年 近5年平均
上坪堰(竹東圳至寶山水庫) 1,786 1,924 3,252 2,455 2,729 2,429
上坪堰(寶二水庫) 7,644 9,483 8,748 8,953 9,933 8,952
上坪堰(竹東圳灌區) 2,493 1,259 2,530 2,095 1,775 2,030
隆恩堰(隆恩圳灌區) 300 636 1,361 1,009 926 846
隆恩堰(水公司) 5,838 6,002 7,305 5,636 6,356 6,173
舊港圳(舊港圳等灌區) 3,350 2,158 6,974 3,597 2,880 3,792
備註:新竹灌區109年2期作及110年1期作停灌。