秀姑巒溪 | 92-10-21 | 09220213110 | 經濟部公報第35卷第32期 | 12 | 圖:256、257、258、259、260、263、264、265、266、267、269、270號。 |
富源溪 | 91-12-16 | 09120216800 | 經濟部公報第35卷第2期 | 9 | 圖:2、3、3-1、3-2、3-3、3-4、4、5、8號。 |
富源溪 | 91-10-25 | 09120214510 | 經濟部公報第34卷第33期 | 2 | 圖:37、40號。 |
秀姑巒溪 | 91-08-22 | 09120211650 | 經濟部公報第34卷第27期 | 8 | 圖:227、228、229、233、234、235、236、240號。 |
紅葉溪 | 91-05-27 | 09120206180 | 經濟部公報第34卷第18期 | 12 | 圖:32、32-1、32-2、33、46、47、48、49、50、51、64、65號。 |
豐坪溪 | 91-05-27 | 09120206180 | 經濟部公報第34卷第18期 | 11 | 圖:112-1、112-2、112-3、112-4、121、122、123、123-1、124、124-1、125號。 |
卓溪 | 91-05-27 | 09120206180 | 經濟部公報第34卷第18期 | 9 | 圖:152、153、154、159、160、161、161-1、162、162-1號。 |
樂樂溪 | 91-05-27 | 09120206180 | 經濟部公報第34卷第18期 | 25 | 圖:175、176、183、184、185、188、189、190、192-1、193、194、195、196、197、198、202、203、204、205、206、207、207-1、207-2、207-4、207-5號。 |
秀姑巒溪 | 91-03-27 | 09120202540 | 經濟部公報第34卷第13期 | 12 | 圖:270~273、275、276、278~282、284號。
(冷水、富南、學南、學田等堤防護岸) |
秀姑巒溪 | 90-12-18 | 09020208930 | 經濟部公報第34卷第3期 | 6 | 圖:216、217、219、220、221、225號。
(東里堤防、南長良堤防) |
秀姑巒溪 | 90-07-20 | 09020204710 | 經濟部公報第33卷第24期 | 14 | 圖:281、284~296號。 |
秀姑巒溪 | 90-07-05 | 09020204270 | 經濟部公報第33卷第22期 | 6 | 圖:184~187、198、199號。 |
富源溪 | 90-02-12 | 09020200910 | 經濟部公報第33卷第8期 | 17 | 圖:2、3、3-(1~3)、5、7、8、10~12、15~18、30、31號。
(依暫行作業程序畫設,故無原圖) |
紅葉溪 | 90-02-12 | 09020200910 | 經濟部公報第33卷第8期 | 10 | 圖:47、48、52、53、53-1、54、54-1、55、63、64號。
(依暫行作業程序畫設,故無原圖) |
卓溪 | 90-02-12 | 09020200910 | 經濟部公報第33卷第8期 | 2 | 圖:161、161-1號。
(依暫行作業程序畫設,故無原圖) |