留茂安溪 | 106-10-16 | 10620212680 | 行政院公報第023卷第198期 | 1 | 蘭陽溪水系支流留茂安溪河川區域河川圖籍1號計1張 |
茂安溪 | 106-10-16 | 10620212680 | 行政院公報第023卷第198期 | 2 | 蘭陽溪水系支流茂安溪河川區域河川圖籍1~2 號計2 張 |
志航溪 | 106-10-16 | 10620212680 | 行政院公報第023卷第198期 | 2 | 蘭陽溪水系支流志航溪河川區域河川圖籍1~2號計2張 |
德荃溪 | 106-10-16 | 10620212680 | 行政院公報第023卷第198期 | 2 | 蘭陽溪水系支流德荃溪河川區域河川圖籍1~2號計2張 |
加蘭溪 | 106-10-16 | 10620212680 | 行政院公報第023卷第198期 | 2 | 蘭陽溪水系支流加蘭溪河川區域河川圖籍1~2 號計2 張 |
嘉興溪 | 106-10-16 | 10620212680 | 行政院公報第023卷第198期 | 2 | 蘭陽溪水系支流嘉興溪河川區域河川圖籍1~2號計2張 |
東壘溪 | 106-10-16 | 10620212680 | 行政院公報第023卷第198期 | 3 | 蘭陽溪水系支流東壘溪河川區域河川圖籍1~3號計 |
崙埤溪 | 106-10-16 | 10620212680 | 行政院公報第023卷第198期 | 2 | 蘭陽溪水系支流崙埤溪河川區域河川圖籍1~2號計 |
頂粗坑溪 | 106-10-16 | 10620212680 | 行政院公報第023卷第198期 | 6 | 圖:1~6號。 |
宜蘭河 | 106-10-16 | 10620212680 | 行政院公報第023卷第198期 | 27 | 圖:1~27號。
(自宜蘭河河口至七張橋止) |
蘭陽溪 | 105-09-23 | 10520209790 | 行政院公報第022卷第182期 | 1 | 圖:46號 |
小礁溪 | 102-12-16 | 10220211470 | 行政院公報第019卷第240期 | 14 | 圖:6、8~20號。 |
大礁溪 | 102-12-16 | 10220211470 | 行政院公報第019卷第240期 | 12 | 圖:10~11、17~18、21~22、24~29號 |
大湖溪 | 102-12-16 | 10220211470 | 行政院公報第019卷第240期 | 9 | 圖:30~38號 |
五十溪 | 102-12-16 | 10220211470 | 行政院公報第019卷第240期 | 12 | 圖:1~4、6、8~14號 |