說明:
一、86.5.13前公告文號為(府建水),其後公告文號為(府水政). 88.7.01後公告文號為(經水利). 91.3.28後公告文號為(經水政). 91.5.23後公告文號為〈經授水〉
二、88.7.01前刊登於台灣省政府公報,88.7.01後刊登於經濟部公報,94.1.01後刊登於行政院公報
海堤區域
-
共
28筆資料
- 1
- 2
海堤所在縣市 | 公告日期 | 文號 | 公報期刊 | 公告圖幅 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
臺南市 | 2019-01-24 | 10820201050 | 25卷021期 | 1 | 公告局部變更臺南市海堤區域(七股鹽田海堤堤段 0K+000~0K+080)其海堤圖籍第 41 號計 1 張,原公告同號海堤圖籍均作廢。 |
彰化縣 | 2018-11-09 | 10720215010 | 24卷216期 | 345 | 公告變更「彰化縣海堤區域(自烏溪出海口南岸至濁水溪出海口北岸)」其海堤圖籍第 1 至 345 號計 345 幅,原公告同段海堤圖籍均作廢。 |
臺南市 | 2018-08-31 | 10720209871 | 24卷169期 | 4 | 公告局部變更「臺南市海堤區域【北門海埔地海堤堤段(0K+000~0K+320)】」其海堤圖籍第 90-1、90-2、93-1 及 93-2 號計 4 張,原公告同號海堤圖籍均作廢。 |
嘉義縣 | 2018-07-18 | 10720209230 | 24卷136期 | 8 | 公告局部變更「嘉義縣海堤區域(好美里海堤)」其海堤圖籍第 62~69 號計 8 張,原公告同號海堤圖籍均作廢。 |
嘉義縣 | 2017-08-09 | 10620209400 | 23卷152期 | 3 | 公告局部變更嘉義縣嘉義海堤區域「東石海堤(0K+000~1K+600)」,其海堤圖籍為第27、28 及29 號計3 張。 |
連江縣 | 2015-12-10 | 10420215040 | 21卷234期 | 10 | 公告連江縣(馬祖地區)海堤區域,本次公告海堤區域為海堤圖籍第3、4、18、43、46、78、89、90、93 及94 號,共計10 張。 |
彰化縣 | 2015-08-28 | 10420211310 | 21卷164期 | 2 | 公告變更彰化縣漢寶海堤北段(二)(0K+000 至0K+150 堤段)海堤區域(一般性海堤),其海堤圖籍為第101、103 號計2 張。 |
宜蘭縣 | 2012-09-11 | 10120208680 | 18卷176期 | 2 | 公告局部變更宜蘭縣大坑海堤(部分長度計354.15 公尺)海堤區域,其海堤圖籍為第99、99-1 號計2 張。 |
雲林縣 | 2011-08-22 | 10020209430 | 17卷161期 | 173 | 公告變更雲林縣海堤區域(一般性海堤)其海堤圖籍為第1 至173 號計173 張,原公告雲林縣海堤圖籍(一般性海堤)均作廢。 |
桃園市 | 2010-10-04 | 09920211370 | 16卷191期 | 1 | 公告局部變更桃園縣沙崙海堤(OK+480 至0K+780 河段)海堤區域(一般性海堤),其海堤圖籍為第7 號計1 張。 |
臺中市 | 2010-03-23 | 09920202920 | 16卷056期 | 159 | 公告變更台中縣海堤區域(一般性海堤),其海堤圖籍為第1 至14、14-1、15、15-1、16、16-1、17 至38、38-1、39、39-1、40 至48、48-1 至48-106 號計159 張。 |
新北市 | 2008-11-14 | 09720208670 | 14卷221期 | 245 | 公告變更台北縣、基隆市海堤區域(一般性海堤),其海堤圖籍為1~11、11-1、12~18、18-1、19、20、21、21-1、22、23、23-1~23-5、24、25、25-1~25-3、26、26-1~26-4、27~30、30-1~30-3、32、32-1、32-2、33、33-1、34~61、61-1、62~76、76-1、77~122、112-1~122-26、123~156、156-1、157~195 號計245 張。 |
花蓮縣 | 2008-07-25 | 09720205780 | 14卷144期 | 231 | 公告變更花蓮縣海堤區域(一般性海堤),其海堤圖籍為1~19、19-1、20~88、88-1、89~92、92-1、93~228 號計231 張。 |
高雄市 | 2008-01-07 | 09720200110 | 14卷006期 | 59 | 公告變更高雄縣海堤區域(一般性海堤),其海堤圖籍第1 至13、26 至38、40 至42、44、44-1、45 至47、49 至55、57、59、61、79、80、82、83、85 至92 及94 至96 號計59 張。 |
臺南市 | 2008-01-04 | 09720200070 | 14卷005期 | 59 | 公告變更台南市海堤區域(一般性海堤),其海堤圖籍第1 至17、17-1、18 至28、28-1、29 至32、32-2、33 及36 至58 號計59 張。 |
- 1
- 2